QZB、QHB兩型潛水電泵,可供農(nóng)田排灌之用,也可以用于工礦船塢、城市給排水、供水工程、電站給排水之用。軸流潛水電泵使用于 低揚(yáng)程、大流量場合,混流潛水電泵效率高、氣蝕性能好,適用于水位變動(dòng)較大及揚(yáng)程要求較高的場合,輸送介質(zhì)為原水或輕度污水,輸送液體溫度為50℃內(nèi)。
	        使用條件
  (1)水溫不超過50C°
 ?。?/span>2)水質(zhì)PH值在5.5-8.5范圍內(nèi)
 ?。?/span>3)電泵潛水深度在0.5至3米范圍內(nèi),深不超過5米
  (4)如果水質(zhì)不符合上述條件,用戶可向工廠特別訂貨,已滿足使用條件 
	
 
	
	
| 型號(hào) | 流量Q (m3/h) | 揚(yáng)程H (m) | 功率 (KW) | 電壓 (V) | 口徑 (mm) | 
| 350ZQ-70D | 878.5 | 3.3 | 15 | 380/660 | 350 | 
| 350ZQ-70G | 1300 | 7.3 | 45 | 380/660 | 350 | 
| 350ZQ-100 | 1188 | 4.2 | 30 | 380/660 | 350 | 
| 350ZQ-130 | 1280 | 3.2 | 22 | 380/660 | 350 | 
| 500ZQ-70 | 2160 | 6.3 | 55 | 380/660 | 500 | 
| 500ZQ-100D | 2046 | 2.5 | 22 | 380/660 | 500 | 
| 500ZQ-100G | 2710 | 4.3 | 55 | 380/660 | 500 | 
| 500ZQ-130D | 2200 | 1.9 | 22 | 380/660 | 500 | 
| 500ZQ-130G | 2920 | 3.3 | 55 | 380/660 | 600 | 
| 600ZQ-70 | 2980 | 5.4 | 75 | 380/660 | 600 | 
| 600ZQ-100 | 3740 | 3.7 | 75 | 380/660 | 600 | 
| 600ZQ-130 | 4026 | 2.8 | 75 | 380/660 | 600 | 
| 600ZQ-160 | 4074 | 2.2 | 45 | 380/660 | 600 | 
| 700ZQ-70D | 4160 | 4.8 | 90 | 380/660 | 700 | 
| 700ZQ-70G | 5220 | 7.6 | 160 | 380/660 | 700 | 
| 700ZQ-100 | 4850 | 4.4 | 110 | 380/660 | 700 | 
| 700ZQ-130 | 5226 | 3.3 | 90 | 380/660 | 700 | 
| 700ZQ-160 | 5290 | 2.6 | 75 | 380/660 | 700 | 
| 800ZQ-100 | 6140 | 3.8 | 110 | 380/660 | 800 | 
| 800ZQ-130 | 6617 | 2.9 | 110 | 380/660 | 800 | 
| 800ZQ-160 | 6699 | 2.2 | 75 | 380/660 | 800 | 
| 900ZQ-70D | 10080 | 6.8 | 250 | 380/660 | 900 | 
| 900ZQ-70G | 8336 | 7.7 | 250 | 380/660 | 900 | 
| 900ZQ-100D | 9131 | 3.8 | 160 | 380/660 | 900 | 
| 900ZQ-100G | 7553 | 4.3 | 160 | 380/660 | 900 | 
| 900ZQ-130D | 9840 | 2.9 | 160 | 380/660 | 900 | 
| 900ZQ-130G | 8138 | 3.3 | 132 | 380/660 | 900 | 
| 900ZQ-160D | 9958 | 2.3 | 110 | 380/660 | 900 | 
| 900ZQ-160G | 8238 | 2.6 | 110 | 380/660 | 900 | 
| 1000ZQ-70 | 10806 | 7.1 | 280 | 380/660 | 1000 | 
| 1000ZQ-100 | 9791 | 4 | 185 | 380/660 | 1000 | 
| 1000ZQ-130 | 10551 | 3.1 | 160 | 380/660 | 1000 | 
| 1000ZQ-160 | 10678 | 2.5 | 110 | 380/660 | 1000 | 
| 1200ZQ-70 | 14072 | 8.5 | 450 | 380/660 | 1200 | 
| 1200ZQ-100 | 12747 | 4.8 | 280 | 380/660 | 1200 | 
| 1200ZQ-130 | 13738 | 3.7 | 250 | 380/660 | 1200 | 
| 1200ZQ-160 | 13906 | 2.9 | 185 | 380/660 | 1200 | 
| 1400ZQ-70 | 21420 | 8.7 | 630 | 380/660 | 1400 | 
| 1400ZQ-100 | 19401 | 4.4 | 400 | 380/660 | 1400 | 
| 1400ZQ-130 | 20906 | 3.3 | 355 | 380/660 | 1400 | 
| 1600ZQ-70 | 31490 | 7.2 | 800 | 380/660 | 1600 | 
| 1600ZQ-100 | 28524 | 4.1 | 560 | 380/660 | 1600 | 
| 1600ZQ-160 | 21165 | 2.6 | 250 | 380/660 | 1600 | 
| 350HQ-50 | 1033 | 8.7 | 37 | 380/660 | 350 | 
| 500HQ-50 | 1987 | 8 | 75 | 380/660 | 500 | 
| 600HQ-50 | 2861 | 10.2 | 110 | 380/660 | 600 | 
| 700HQ-50 | 4220 | 9.1 | 160 | 380/660 | 700 | 
| 800HQ-50 | 5816 | 8.3 | 200 | 380/660 | 800 | 
| 900HQ-50 | 6315 | 8.8 | 220 | 380/660 | 900 | 
| 1000HQ-500 | 8522 | 8.4 | 280 | 380/660 | 1000 | 
| 1200HQ-50 | 8134 | 9 | 315 | 380/660 | 1200 | 
	
	     QZB、QHB兩型潛水電泵,可供農(nóng)田排灌之用,也可以用于工礦船塢、城市給排水、供水工程、電站給排水之用。軸流潛水電泵使用于低揚(yáng)程、大流量場合,混流潛水電泵效率高、氣蝕性能好,適用于水位變動(dòng)較大及揚(yáng)程要求較高的場合,輸送介質(zhì)為原水或輕度污水,輸送液體溫度為50℃內(nèi)。
?。?/span>1)水溫不超過50C°
?。?/span>2)水質(zhì)PH值在5.5-8.5范圍內(nèi)
?。?/span>3)電泵潛水深度在0.5至3米范圍內(nèi),深不超過5米
?。?/span>4)如果水質(zhì)不符合上述條件,用戶可向工廠特別訂貨,已滿足使用條件
| 型號(hào) | 流量Q (m3/h) | 揚(yáng)程H (m) | 功率 (KW) | 電壓 (V) | 口徑 (mm) | 
| 350ZQ-70D | 878.5 | 3.3 | 15 | 380/660 | 350 | 
| 350ZQ-70G | 1300 | 7.3 | 45 | 380/660 | 350 | 
| 350ZQ-100 | 1188 | 4.2 | 30 | 380/660 | 350 | 
| 350ZQ-130 | 1280 | 3.2 | 22 | 380/660 | 350 | 
| 500ZQ-70 | 2160 | 6.3 | 55 | 380/660 | 500 | 
| 500ZQ-100D | 2046 | 2.5 | 22 | 380/660 | 500 | 
| 500ZQ-100G | 2710 | 4.3 | 55 | 380/660 | 500 | 
| 500ZQ-130D | 2200 | 1.9 | 22 | 380/660 | 500 | 
| 500ZQ-130G | 2920 | 3.3 | 55 | 380/660 | 600 | 
| 600ZQ-70 | 2980 | 5.4 | 75 | 380/660 | 600 | 
| 600ZQ-100 | 3740 | 3.7 | 75 | 380/660 | 600 | 
| 600ZQ-130 | 4026 | 2.8 | 75 | 380/660 | 600 | 
| 600ZQ-160 | 4074 | 2.2 | 45 | 380/660 | 600 | 
| 700ZQ-70D | 4160 | 4.8 | 90 | 380/660 | 700 | 
| 700ZQ-70G | 5220 | 7.6 | 160 | 380/660 | 700 | 
| 700ZQ-100 | 4850 | 4.4 | 110 | 380/660 | 700 | 
| 700ZQ-130 | 5226 | 3.3 | 90 | 380/660 | 700 | 
| 700ZQ-160 | 5290 | 2.6 | 75 | 380/660 | 700 | 
| 800ZQ-100 | 6140 | 3.8 | 110 | 380/660 | 800 | 
| 800ZQ-130 | 6617 | 2.9 | 110 | 380/660 | 800 | 
| 800ZQ-160 | 6699 | 2.2 | 75 | 380/660 | 800 | 
| 900ZQ-70D | 10080 | 6.8 | 250 | 380/660 | 900 | 
| 900ZQ-70G | 8336 | 7.7 | 250 | 380/660 | 900 | 
| 900ZQ-100D | 9131 | 3.8 | 160 | 380/660 | 900 | 
| 900ZQ-100G | 7553 | 4.3 | 160 | 380/660 | 900 | 
| 900ZQ-130D | 9840 | 2.9 | 160 | 380/660 | 900 | 
| 900ZQ-130G | 8138 | 3.3 | 132 | 380/660 | 900 | 
| 900ZQ-160D | 9958 | 2.3 | 110 | 380/660 | 900 | 
| 900ZQ-160G | 8238 | 2.6 | 110 | 380/660 | 900 | 
| 1000ZQ-70 | 10806 | 7.1 | 280 | 380/660 | 1000 | 
| 1000ZQ-100 | 9791 | 4 | 185 | 380/660 | 1000 | 
| 1000ZQ-130 | 10551 | 3.1 | 160 | 380/660 | 1000 | 
| 1000ZQ-160 | 10678 | 2.5 | 110 | 380/660 | 1000 | 
| 1200ZQ-70 | 14072 | 8.5 | 450 | 380/660 | 1200 | 
| 1200ZQ-100 | 12747 | 4.8 | 280 | 380/660 | 1200 | 
| 1200ZQ-130 | 13738 | 3.7 | 250 | 380/660 | 1200 | 
| 1200ZQ-160 | 13906 | 2.9 | 185 | 380/660 | 1200 | 
| 1400ZQ-70 | 21420 | 8.7 | 630 | 380/660 | 1400 | 
| 1400ZQ-100 | 19401 | 4.4 | 400 | 380/660 | 1400 | 
| 1400ZQ-130 | 20906 | 3.3 | 355 | 380/660 | 1400 | 
| 1600ZQ-70 | 31490 | 7.2 | 800 | 380/660 | 1600 | 
| 1600ZQ-100 | 28524 | 4.1 | 560 | 380/660 | 1600 | 
| 1600ZQ-160 | 21165 | 2.6 | 250 | 380/660 | 1600 | 
| 350HQ-50 | 1033 | 8.7 | 37 | 380/660 | 350 | 
| 500HQ-50 | 1987 | 8 | 75 | 380/660 | 500 | 
| 600HQ-50 | 2861 | 10.2 | 110 | 380/660 | 600 | 
| 700HQ-50 | 4220 | 9.1 | 160 | 380/660 | 700 | 
| 800HQ-50 | 5816 | 8.3 | 200 | 380/660 | 800 | 
| 900HQ-50 | 6315 | 8.8 | 220 | 380/660 | 900 | 
| 1000HQ-500 | 8522 | 8.4 | 280 | 380/660 | 1000 | 
| 1200HQ-50 | 8134 | 9 | 315 | 380/660 | 1200 | 
 
						 
				






